Descrição
| Ficha Técnica – Tubo a Vácuo Acoplado | |
|---|---|
| Destaques e Tecnologia | |
| Material do Tubo | Vidro Especial Borossilicato |
| Reservatório Interno | Aço Inox 316 (Alta resistência à oxidação) |
| Isolamento Térmico | Poliuretano |
| Indicação | Regiões de clima frio (Tecnologia Anti-Congelante) |
| Dados Técnicos por Modelo (Classificação A) | |
| Modelo 15 Tubos | Volume: 130L | Produção: 160,2 kWh/mês |
| Modelo 20 Tubos | Volume: 169L | Produção: 207,5 kWh/mês |
| Modelo 30 Tubos | Volume: 250L | Produção: 312,3 kWh/mês |
| Pressão de Funcionamento | Baixa pressão (Até 5 m.c.a.) |
| Acessórios e Garantia | |
| Itens Inclusos | Estrutura e suporte |
| Acessórios Disponíveis | Resistência Elétrica, Tanque Assistente e Controlador |
| Garantia | 3 anos contra defeitos de fabricação |







