Descrição
| Ficha Técnica – Coletor Solar Linha Ambient | |
|---|---|
| Destaques e Aplicação | |
| Material da Serpentina | Aço Inox com 10 tubos de elevação |
| Indicação de Uso | Climas frios ou águas corrosivas |
| Diferencial Técnico | Alta resistência ao congelamento da água |
| Dados Técnicos por Modelo | |
| Produção Mensal (KOCS AB 10) | 77,4 kWh/mês |
| Produção Mensal (KOCS AB 15) | 117,7 kWh/mês |
| Produção Mensal (KOCS AB 20) | 157,8 kWh/mês |
| Eficiência Energética Média | 58,90% (Classificação A) |
| Estrutura e Segurança | |
| Cobertura Exterior | Vidro de Alta Resistência |
| Isolamento Térmico | Lã de PET |
| Pressão de Funcionamento | 40 m.c.a. |
| Garantia | 3 anos contra defeitos de fabricação |






