Descrição
| Especificações Técnicas | KOBC-S 080QC 1F2 G1 | KOBC-S 100QC 3F3 G1 |
|---|---|---|
| Aquecimento (TBS 27°C / TBU 24,26°C / Água 55°C) | ||
| Capacidade térmica (BTU/h) | 24.000 ~ 76.000 | 27.000 ~ 98.000 |
| Capacidade térmica (kW) | 7,03 ~ 22,38 | 7,76 ~ 28,68 |
| COP (W/W) | 6,22 ~ 4,31 | 5,55 ~ 4,51 |
| Aquecimento (TBS 7°C / TBU 6°C / Água 55°C) | ||
| Capacidade térmica (BTU/h) | 21.495 ~ 67.899 | 23.550 ~ 87.031 |
| COP (W/W) | 3,28 ~ 2,92 | 3,29 ~ 3,05 |
| Resfriamento (TBS 35°C / Água 7°C) | ||
| Capacidade térmica (BTU/h) | 18.766 ~ 61.000 | 19.966 ~ 72.697 |
| EER (W/W) | 3,33 ~ 2,86 | 3,00 ~ 2,60 |
| Dados Elétricos e Operacionais | ||
| Fonte de alimentação | 1F / 220V / 60Hz | 3F / 380V / 60Hz |
| Potência máxima (kW) | 7,5 | 10 |
| Fluido refrigerante (R-32) | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Temp. máx. da água de saída | 60°C | 60°C |
| Temp. ambiente de operação | -25 ~ 45°C | -25 ~ 45°C |
| Dimensões e Instalação | ||
| Conexões de tubulação (mm) | 50 | 50 |
| Vazão de água nominal (m³/h) | 3,2 | 4,12 |
| Dimensões (L x W x H mm) | 1110 x 1450 x 445 | 1110 x 1450 x 445 |
| Peso líquido (kg) | 151 | 160 |



