Descrição
| Especificações Técnicas | KOBC-C 175QC 3F3 G1 | KOBC-C 265QC 3F3 G1 |
|---|---|---|
| Condição: Ar 26°C / UR 80% / Água 26°C | ||
| Capacidade de Aquecimento (BTU/h) | 42.000 ~ 175.000 | 66.000 ~ 265.000 |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 12,34 – 51,29 | 19,41 – 77,67 |
| COP | 10,28 ~ 5,23 | 10,78 ~ 5,28 |
| Condição: Ar 35°C / Água 27°C | ||
| Capacidade de Resfriamento (BTU/h) | 31.000 ~ 126.000 | 46.000 ~ 172.000 |
| COP | 6,5 ~ 3,20 | 6,74 ~ 3,35 |
| Dados Operacionais e Elétricos | ||
| Alimentação Elétrica | Trifásico 380V/60Hz | |
| Potência Máxima (kW) | 14.9 | 22.4 |
| Corrente Máxima (A) | 27 | 39 |
| Fluido Refrigerante / Carga (kg) | R 32 / 4,5 | R 32 / 2,6+2,6 |
| Tipo de Compressor | Rotativo DC inverter | |
| Quantidade de Compressores | 1 | 2 |
| Faixa de Operação | -15°C a 43°C | |
| Dimensões e Conexões | ||
| Vazão (m³/h) | 20 | 30 |
| Conexão Hidráulica (mm) | 60 | 85 |
| Dimensões (mm) | 1468,5 x 950,5 x 800 | 1316 x 1955 x 1076 |
| Peso Líquido (kg) | 280 | 450 |
| Nível de Ruído a 1m [dB(A)] | ≤ 70 | ≤ 72 |



